详细内容
我公司采购的数控龙门台湾友佳VB-715 A,行程X1.6米×Y0.8米×Z0.7米。
参数配置
| 型号 | VB-715(A) | |
| X轴行程 | 1,400mm(OPT.1,500mm) | |
| Y轴行程 | 715mm(4轨) | |
| Z轴行程 | 700mm | |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | 145-845mm | |
| 主轴中心至立柱轨面距离 | 750mm | |
| 工作台面积 | 1,650x700mm | |
| 工作台大荷重 | 1,500kgf | |
| T型槽 | 22x5x125mm | |
| 主轴转速 | 4000rpm | 8000rpm |
| 主轴孔锥度 | 7/24tape rNO.50 | 7/24tape rNO.40 |
| 主轴马达 | 11/15kw | |
| 快速进给(x/y/z轴) | 15/15/12m/min | |
| 切削进给率 | 1-5,000mm/min | |
| 换刀时间 | Approx.5 sec. | Approx.2.2 sec. |
| 刀库型式 | 刀臂式(斗笠式) | |
| 刀具数量 | 24/(20) | 24/(22) |
| 刀柄螺栓 | P-50T(45`) | P-40T(45`) |
| 大刀具重量 | 15kg/(15kg) | 7kg/(6kg) |
| 大刀具长度 | 300mm | 250mm |
| 大刀具直径 | ?100mm | ?80mm |
| 大刀具直径 | ?200mm | ?150mm |
| 占地面积 | 4,300x3,100mm | |
| 机械重量 | 12,000kg | |
| 大机器高度 | 3,300mm | |
| 电力容量 | 30KVA | |
| 气压源 | 6-8bar | |

网站首页
业务范围
在线电话
关于我们